M15 |
|||
| QTY | RATE | TOTAL | |
| Cement (Kg) | 270.00 | 6.60 | 1782.00 |
| 20mm (Cft) | 15.24 | 26.00 | 396.19 |
| 12mm (Cft) | 10.93 | 26.00 | 284.19 |
| Crushed Rock Fine(Cft) | 17.66 | 41.00 | 724.04 |
| Ad mixture (Litre) RB 918 | 1.60 | 40.00 | 64.00 |
| Water (Ltr) | 174.00 | 0.10 | 17.40 |
| Material Cost per Cum | 3267.82 | ||
| Wastage 2 % | 65.36 | ||
| Total | 3333.18 | ||
| Labour, diesel, transit Mixers, Machineries, water, maintanence, power generation | 995.00 | ||
| Total | 4328.18 | ||
| Administrational charges + Profit Margin etc | 649.23 | ||
| Cost Per Cum excluding tax | 4977.40 | ||
| SAY RATE PER CUM | 4978 | ||
No comments:
Post a Comment