M20 |
|||
| QTY | RATE | TOTAL | |
| Cement (Kg) | 320.00 | 6.60 | 2112.00 |
| 20mm (Cft) | 15.24 | 26.00 | 396.19 |
| 12mm (Cft) | 10.93 | 26.00 | 284.19 |
| Crushed Rock Fine(Cft) | 17.02 | 41.00 | 697.87 |
| Ad mixture (Litre) RB 918 | 2.20 | 40.00 | 88.00 |
| Water (Ltr) | 174.00 | 0.10 | 17.40 |
| Material Cost per Cum | 3595.65 | ||
| Wastage 2 % | 71.91 | ||
| Total | 3667.56 | ||
| Labour, diesel, transit Mixers, Machineries, water, maintanence, power generation | 995.00 | ||
| Total | 4662.56 | ||
| Administrational charges + Profit Margin etc | 699.38 | ||
| Cost Per Cum excluding tax | 5361.95 | ||
Tuesday, October 6, 2015
RATE ANALYSIS OF M20 CONCRETE
RATE ANALYSIS OF M15 CONCRETE
M15 |
|||
| QTY | RATE | TOTAL | |
| Cement (Kg) | 270.00 | 6.60 | 1782.00 |
| 20mm (Cft) | 15.24 | 26.00 | 396.19 |
| 12mm (Cft) | 10.93 | 26.00 | 284.19 |
| Crushed Rock Fine(Cft) | 17.66 | 41.00 | 724.04 |
| Ad mixture (Litre) RB 918 | 1.60 | 40.00 | 64.00 |
| Water (Ltr) | 174.00 | 0.10 | 17.40 |
| Material Cost per Cum | 3267.82 | ||
| Wastage 2 % | 65.36 | ||
| Total | 3333.18 | ||
| Labour, diesel, transit Mixers, Machineries, water, maintanence, power generation | 995.00 | ||
| Total | 4328.18 | ||
| Administrational charges + Profit Margin etc | 649.23 | ||
| Cost Per Cum excluding tax | 4977.40 | ||
| SAY RATE PER CUM | 4978 | ||
Subscribe to:
Posts (Atom)