M25 |
|||
| QTY | RATE | TOTAL | |
| Cement (Kg) | 340.00 | 6.60 | 2244.00 |
| 20mm (Cft) | 15.24 | 26.00 | 396.19 |
| 12mm (Cft) | 10.93 | 26.00 | 284.19 |
| Crushed Rock Fine(Cft) | 16.60 | 41.00 | 680.43 |
| Ad mixture (Litre) RB 918 | 2.40 | 40.00 | 96.00 |
| Water (Ltr) | 175.00 | 0.10 | 17.50 |
| Material Cost per Cum | 3718.30 | ||
| Wastage 2 % | 74.37 | ||
| Total | 3792.67 | ||
| Labour, diesel, transit Mixers, Machineries, water, maintanence, power generation | 995.00 | ||
| Total | 4787.67 | ||
| Administrational charges + Profit Margin etc | 718.15 | ||
| Cost Per Cum excluding tax | 5505.82 | ||
| SAY RATE PER CUM | 5506 | ||
Thursday, October 8, 2015
RATE ANALYSIS OF M25 CONCRETE
Wednesday, October 7, 2015
Tuesday, October 6, 2015
RATE ANALYSIS OF M20 CONCRETE
M20 |
|||
| QTY | RATE | TOTAL | |
| Cement (Kg) | 320.00 | 6.60 | 2112.00 |
| 20mm (Cft) | 15.24 | 26.00 | 396.19 |
| 12mm (Cft) | 10.93 | 26.00 | 284.19 |
| Crushed Rock Fine(Cft) | 17.02 | 41.00 | 697.87 |
| Ad mixture (Litre) RB 918 | 2.20 | 40.00 | 88.00 |
| Water (Ltr) | 174.00 | 0.10 | 17.40 |
| Material Cost per Cum | 3595.65 | ||
| Wastage 2 % | 71.91 | ||
| Total | 3667.56 | ||
| Labour, diesel, transit Mixers, Machineries, water, maintanence, power generation | 995.00 | ||
| Total | 4662.56 | ||
| Administrational charges + Profit Margin etc | 699.38 | ||
| Cost Per Cum excluding tax | 5361.95 | ||
RATE ANALYSIS OF M15 CONCRETE
M15 |
|||
| QTY | RATE | TOTAL | |
| Cement (Kg) | 270.00 | 6.60 | 1782.00 |
| 20mm (Cft) | 15.24 | 26.00 | 396.19 |
| 12mm (Cft) | 10.93 | 26.00 | 284.19 |
| Crushed Rock Fine(Cft) | 17.66 | 41.00 | 724.04 |
| Ad mixture (Litre) RB 918 | 1.60 | 40.00 | 64.00 |
| Water (Ltr) | 174.00 | 0.10 | 17.40 |
| Material Cost per Cum | 3267.82 | ||
| Wastage 2 % | 65.36 | ||
| Total | 3333.18 | ||
| Labour, diesel, transit Mixers, Machineries, water, maintanence, power generation | 995.00 | ||
| Total | 4328.18 | ||
| Administrational charges + Profit Margin etc | 649.23 | ||
| Cost Per Cum excluding tax | 4977.40 | ||
| SAY RATE PER CUM | 4978 | ||
Monday, October 5, 2015
EVALUATION LICENCE OF CCS CANDY
CCS Candy is a project management tool which work only with a valid licence file
..
When you install it simply, the trial version is not available..
Try these to get a Evaluation Version
..
When you install it simply, the trial version is not available..
Try these to get a Evaluation Version
Saturday, October 3, 2015
RATE ANALYSIS OF M10 GRADE CONCRETE
Rates quoted in Rupees
M10 PURE CEMENT |
|||
| QTY | RATE | TOTAL | |
| Cement (Kg) | 220.00 | 6.60 | 1452.00 |
| 20mm (Cft) | 15.48 | 26.00 | 402.38 |
| 12mm (Cft) | 10.93 | 26.00 | 284.19 |
| Crushed Rock Fine(Cft) | 18.72 | 41.00 | 767.66 |
| Ad mixture (Litre) RB 918 | 1.30 | 40.00 | 52.00 |
| Water (Ltr) | 174.00 | 0.10 | 17.40 |
| Material Cost per Cum | 2975.63 | ||
| Wastage 2 % | 59.51 | ||
| Total | 3035.14 | ||
| Labour, diesel, transit Mixers, Machineries, water, maintanence, power generation | 995.00 | ||
| Total | 4030.14 | ||
| Administrational charges + Profit Margin etc | 604.52 | ||
| Cost Per Cum excluding tax | 4634.66 | ||
RATE ANALYSIS OF CONCRETE M7.5 Grade
Rates Quoted in RupeesM7.5 PURE CEMENT |
|||
| QTY | RATE | TOTAL | |
| Cement (Kg) | 200.00 | 6.60 | 1320.00 |
| 20mm (Cft) | 15.48 | 26.00 | 402.38 |
| 12mm (Cft) | 10.93 | 26.00 | 284.19 |
| Crushed Rock Fine(Cft) | 19.57 | 41.00 | 802.55 |
| Water (Ltr) | 174.00 | 0.10 | 17.40 |
| Material Cost per Cum | 2826.52 | ||
| Wastage 2 % | 56.53 | ||
| Total | 2883.05 | ||
| Labour, diesel, transit Mixers, Machineries, water, maintanence, power generation | 995.00 | ||
| Total | 3878.05 | ||
| Administrational charges + Profit Margin etc | 581.71 | ||
| Cost Per Cum excluding tax | 4459.76 | ||
| SAY RATE PER CUM | 4460 | ||
Thursday, October 1, 2015
Rate Analysis of Various Civil Works
THIS IS A WORK DONE IN SOFTWARE CCS CANDY
I have tried to include these works
CLICK HERE
Click link and save PDF
I have tried to include these works
CLICK HERE
Click link and save PDF
Masonry
Works
|
| Earth Work |
Concrete Work
|
| Reinforcement Works |
| Plumbing & Sanitary Fittings |
Formwork & Scaffoldings |
| Joinery Works(wood) |
Flooring & Tiling |
| Plastering & Putty Works |
Demolishing Works |
Subscribe to:
Comments (Atom)