Rates quoted in Rupees
M10 PURE CEMENT |
|||
| QTY | RATE | TOTAL | |
| Cement (Kg) | 220.00 | 6.60 | 1452.00 |
| 20mm (Cft) | 15.48 | 26.00 | 402.38 |
| 12mm (Cft) | 10.93 | 26.00 | 284.19 |
| Crushed Rock Fine(Cft) | 18.72 | 41.00 | 767.66 |
| Ad mixture (Litre) RB 918 | 1.30 | 40.00 | 52.00 |
| Water (Ltr) | 174.00 | 0.10 | 17.40 |
| Material Cost per Cum | 2975.63 | ||
| Wastage 2 % | 59.51 | ||
| Total | 3035.14 | ||
| Labour, diesel, transit Mixers, Machineries, water, maintanence, power generation | 995.00 | ||
| Total | 4030.14 | ||
| Administrational charges + Profit Margin etc | 604.52 | ||
| Cost Per Cum excluding tax | 4634.66 | ||
No comments:
Post a Comment